<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mis en avant &#8211; Gens de la Fontaine</title>
	<atom:link href="https://gens-de-la-fontaine.fr/category/mis-en-avant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gens-de-la-fontaine.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 20:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Histoire des fontaines</title>
		<link>https://gens-de-la-fontaine.fr/historique-des-fontaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[fontaines]]></category>
		<category><![CDATA[moncaup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gens-de-la-fontaine.fr/?p=29</guid>

					<description><![CDATA[La commune de Moncaup est située à la limite Nord-Est du département des Pyrénées Atlantiques. Commune rurale, agricole, son bâti est diffus et distribué en quartiers distincts sur l&#8217;ensemble du territoire communal. Vers 1830, on compte une vingtaine de fontaines qui assurent l&#8217;approvisionnement en eau de tous les quartiers du village. De cet ensemble formant, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les parcours de randonnée</title>
		<link>https://gens-de-la-fontaine.fr/les-parcours-de-randonnee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 09:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[moncaup]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[vic-bilh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gens-de-la-fontaine.fr/?p=59</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez les 4 parcours de randonnée ! Les circuits balisés en bleu, vert et rouge sont des sections du circuit PLR balisé en jaune. Attention, dans la brochure de l&#8217;office du tourisme (cf. Fiche Rando &#8211; sentier des fontaines Moncaup), ce circuit PLR est noté en rouge, mais son balisage sur le terrain est bien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les croix de mission et de carrefour</title>
		<link>https://gens-de-la-fontaine.fr/les-croix-de-mission-et-de-carrefour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[croix]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gens-de-la-fontaine.fr/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[La croix de Bourdalès Le 28 floréal An 12, ou 18 mai 1804, la commune paye « à Jacques Lauga la somme de 37 francs pour la façon de 24 croix grandes qu’il a faites, transportées et plantées dans les endroits où était d’usage dans la commune ». Le village était émaillé de croix qui marquaient [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;église</title>
		<link>https://gens-de-la-fontaine.fr/leglise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[église]]></category>
		<category><![CDATA[moncaup]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gens-de-la-fontaine.fr/?p=31</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;église est ouverte à la demande. Vous trouverez à l&#8217;entrée une notice explicative à remettre en place. L’église actuelle, dédiée à Sainte Lucie, a été construite entre 1903 et 1906. Certains matériaux de construction ont été récupérés dans l’ancienne église. Les verrières sont remarquables. Les 3 vitraux du chœur représentent Sainte Lucie et sont signés [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les maisons</title>
		<link>https://gens-de-la-fontaine.fr/les-maisons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[balade]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[moncaup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gens-de-la-fontaine.fr/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[Grandes ou petites, dispersées dans la campagne, les maisons anciennes de Moncaup présentent unité et élégance. Façade symétrique, toit pentu, lucarne fronton, arcatures des portes d’entrée en plein cintre ou en anse de panier, enduit de crépi de sable et de chaux, grange ou remise qui ferme la cour, petite mare aux canards, puits, poulailler [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
